SD400酒精检测仪
智能交通观察(ITSobserve.com)网是中国智能交通领域独立观察平台,提供有关中国智能交通市场发展现状及趋势的分析及评论,服务于全球智能交通品牌进入中国智能交通市场;面向全球市场,推广本土企业及产品,帮助国内企业步入国际化市场。强烈推荐您阅读:SD400酒精检测仪
来源:智能交通网 http://www.itsobserve.com/product/html/38/index.html
| 产品名称 | SD400酒精检测仪 | ||
| 产品型号 | SD400 | ||
| 产品类别 | 酒精测试仪 | ||
| 产品说明 | |||
| ◆ 采用铂电极的电化学燃料电池作为检测探头,精确度高,精确、稳定、快速、简单。 ◆ 只对酒精发生反应,烟雾、饮料及其它物质不发生反应。 ◆ 操作面板及打印结果采用简体中文,已在全国30多个城市广泛使用 | |||
| 功能特点 | ◆ 灵敏度高,无需嘴套,直接吹气 ◆ 操作简单,吹气省力,只需4—6秒时间。 ◆ 开机自主测试校验,保证检测精确。 ◆ 具有手动检测功能,可以对不正常吹气和昏醉不醒的人进行测试。 ◆ 可左、右手操作 ◆ 被检测人拒绝检测时,可以打印拒绝检测报告,便于另行处理。 ◆ 可以与电脑连接,SD400软件便于警察主管部门统计,分析交通事故原因。 | ||
| 技术指标 | |||
| 精 确 度 | 100毫克血液可精确到4毫克。 | ||
| 测量范围 | 每百毫升血液4-400毫克 | ||
| 分析响应时间 | 30-120秒。 | ||
| 采样时间 | 4-6秒 | ||
| 无线电干扰 | 设备不受高频率干扰。 | ||
| 数据显示 | 四个数字液晶显示。 | ||
| 存储器功能 | 可存储500个包括日期、时间的测试结果,存储的记录也可以下载到所选打印机或计算机内。 | ||
| 规格重量 | 手机带电池和皮套约525克,全套不超过3公斤。 | ||
| 电 源 | 5个碱性电池可连续进行3000次以上测试,打印机充电电池每次充电后可连续打印130个测试结果 | ||
来源:智能交通网 http://www.itsobserve.com/product/html/38/index.html
Tags:
作者:hornsen评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论
热门标签
- 酒精检测仪(6) 酒精测试仪(5) 电子警察(4) 光端机(3) 嘉达盛(3) CA2000(3) 太阳能交通信号灯(2) 锋皇(2) 治安卡口(2) 戴维莱(2) 三思(2) 呼气式(2) 新宇(2) 车轮锁(1) FH-011(1) FH-013(1) 车牌识别(1) SupPlate(1) 高清卡口(1) 超速抓拍(1) ID卡(1) GD-AL08H(1) GD-AL09E-1(1) ZJ2001A(1) HSCA2000(1) 呼吸型(1) 速安(1) 酒精测试仪器(1) AT126(1) 京海正通(1) 便携(1) SAD700(1) 型酒精检测仪(1) SAD300(1) 呼吸式酒精检测仪(1) 斯德克(1) MP900(1) CA-2000(1) 蓝冰(1) SD-400(1)

